Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/07/25 RA3TE FT4549 026549 02520m
26/07/25 RW4HBG FT4569 025569 02320m
26/07/25 RX4SA FT4569 024549 02920m
26/07/25 R8CIR FT4569 023549 01420m
26/07/25 R5KH FT4549 022559 02320m
26/07/25 UA3RW FT4579 021559 02920m
26/07/25 R9FE FT4589 020579 03220m
26/07/25 R4FCJ FT4579 019569 03120m
26/07/25 R4RB FT4579 018539 01320m
26/07/25 R3KEE FT4559 017549 02920m
26/07/25 UN7LEW FT4569 016549 02220m
26/07/25 R1BNU FT4559 015579 01040m
26/07/25 R2APK FT4579 014569 01240m
26/07/25 R1NBG FT4569 013549 00840m
26/07/25 RU1Z FT4579 012559 00340m
26/07/25 RN3DKE FT4569 011549 01140m
26/07/25 YL3NU FT4559 010589 00740m
26/07/25 R2DK FT4559 009539 00840m
26/07/25 R4UAS FT4559 008549 00940m
26/07/25 UA1AOS FT4559 007549 01340m
26/07/25 R3PMI FT4559 006549 00740m
26/07/25 R2BP FT4559 005559 00340m
26/07/25 R3XBS FT4569 004549 00340m
26/07/25 R4UAS FT4549 003549 00240m
26/07/25 RK3DSW FT4549 002549 00140m
QSOs Breakdown
Total 2831
Year 2831
Month 86
DXCCs Breakdown
Worked 97
Confirmed 2 / 61 / 81
Needed 243