Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/07/25 RV3ZN FT4569 031539 04920m
26/07/25 R4HIA FT4549 030559 03020m
26/07/25 RV6F FT4559 029539 03520m
26/07/25 UB8Y FT4549 028549 03420m
26/07/25 R3DGH FT4559 027539 01620m
26/07/25 RA3TE FT4549 026549 02520m
26/07/25 RW4HBG FT4569 025569 02320m
26/07/25 RX4SA FT4569 024549 02920m
26/07/25 R8CIR FT4569 023549 01420m
26/07/25 R5KH FT4549 022559 02320m
26/07/25 UA3RW FT4579 021559 02920m
26/07/25 R9FE FT4589 020579 03220m
26/07/25 R4FCJ FT4579 019569 03120m
26/07/25 R4RB FT4579 018539 01320m
26/07/25 R3KEE FT4559 017549 02920m
26/07/25 UN7LEW FT4569 016549 02220m
26/07/25 R1BNU FT4559 015579 01040m
26/07/25 R2APK FT4579 014569 01240m
26/07/25 R1NBG FT4569 013549 00840m
26/07/25 RU1Z FT4579 012559 00340m
26/07/25 RN3DKE FT4569 011549 01140m
26/07/25 YL3NU FT4559 010589 00740m
26/07/25 R2DK FT4559 009539 00840m
26/07/25 R4UAS FT4559 008549 00940m
26/07/25 UA1AOS FT4559 007549 01340m
QSOs Breakdown
Total 3186
Year 3186
Month 2
DXCCs Breakdown
Worked 100
Confirmed 2 / 64 / 85
Needed 240